02.人口
更新:2024年3月21日
令和5年版
一括ダウンロード
補足情報(メタデータ)
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 0201 年齢別人口構成 |
説明 | 5年に一度実施されている国勢調査の調査基準日(10月1日)現在において、3か月以上にわたり住んでいる、又は、住むことになっている方が常住者として調査対象となります。 |
組織名 | 総務省統計局 |
作成者・出典 | 情報推進課 |
カテゴリ | 02 人口 |
データ形式 | xlsx |
データ基準日 | 2020年10月1日 |
最終更新日 | 2024年3月21日 |
関連掲載ページ | e-stat 政府統計の総合窓口 令和2年国勢調査 |
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00200521&tstat=000001136464 |
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 0202 人口集中地区人口(国勢調査による人口) |
説明 | 人口集中地区は、5年に一度実施される国勢調査で集計されます。市区町村の区域のうちで人口密度の特に高い地域を表わします。 |
組織名 | 総務省統計局 |
作成者・出典 | 情報推進課 |
カテゴリ | 02 人口 |
データ形式 | xlsx |
データ基準日 | 2020年10月1日 |
最終更新日 | 2024年3月21日 |
関連掲載ページ | 国土交通省国土地理院 |
https://www.gsi.go.jp/chizujoho/h27did.html | |
e-stat 政府統計の総合窓口 令和2年国勢調査 | |
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00200521&tstat=000001136464 |
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 0203 人口及び世帯数(住民基本台帳人口) |
説明 | 住民基本台帳に登録されている人口を集計したものです。 |
組織名 | 四街道市 |
作成者・出典 | 窓口サービス課 「四街道市人口統計(住所別)」、昭和45~55年は「住民基本台帳月報」 |
カテゴリ | 02 人口 |
データ形式 | xlsx |
データ基準日 | 2024年1月1日 |
最終更新日 | 2024年3月21日 |
関連掲載ページ | 四街道市ホームページ |
http://www.city.yotsukaido.chiba.jp/kurashi/todokede/kihondaicho/daichojinko.html |
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 0204 地区別人口(住民基本台帳人口) |
説明 | 住民基本台帳に登録されている人口を集計したものです。 |
組織名 | 四街道市 |
作成者・出典 | 窓口サービス課 「四街道市人口統計(住所別)」 |
カテゴリ | 02 人口 |
データ形式 | xlsx |
データ基準日 | 2024年1月1日 |
最終更新日 | 2024年3月21日 |
関連掲載ページ | 四街道市ホームページ |
http://www.city.yotsukaido.chiba.jp/kurashi/todokede/kihondaicho/daichojinko.html |
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 0205 人口動態(常住人口) |
説明 | 千葉県毎月常住人口調査による各月1日現在の人口及び世帯数は、直近の国勢調査結果(5年ごとに調査)を基準とし、これに住民基本台帳による人口及び世帯の増減数を加算して集計しています。 |
組織名 | 千葉県 |
作成者・出典 | 情報推進課 |
カテゴリ | 02 人口 |
データ形式 | xlsx |
データ基準日 | 2024年1月1日 |
最終更新日 | 2024年3月21日 |
関連掲載ページ | 千葉県毎月常住人口調査 |
https://www.pref.chiba.lg.jp/toukei/toukeidata/joujuu/nenpou/2022/index.html |
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 0206 住所地別転入者数(常住人口) |
説明 | 千葉県毎月常住人口調査による各月1日現在の人口及び世帯数は、直近の国勢調査結果(5年ごとに調査)を基準とし、これに住民基本台帳による人口及び世帯の増減数を加算して集計しています。 |
組織名 | 千葉県 |
作成者・出典 | 情報推進課 |
カテゴリ | 02 人口 |
データ形式 | xlsx |
データ基準日 | 2024年1月1日 |
最終更新日 | 2024年3月21日 |
関連掲載ページ | 千葉県毎月常住人口調査 |
https://www.pref.chiba.lg.jp/toukei/toukeidata/joujuu/nenpou/2021/index.html |
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 0207 住所地別転出者数(常住人口) |
説明 | 千葉県毎月常住人口調査による各月1日現在の人口及び世帯数は、直近の国勢調査結果(5年ごとに調査)を基準とし、これに住民基本台帳による人口及び世帯の増減数を加算して集計しています。 |
組織名 | 千葉県 |
作成者・出典 | 情報推進課 |
カテゴリ | 02 人口 |
データ形式 | xlsx |
データ基準日 | 2022年1月1日 |
最終更新日 | 2024年3月21日 |
関連掲載ページ | 千葉県毎月常住人口調査 |
https://www.pref.chiba.lg.jp/toukei/toukeidata/joujuu/nenpou/2021/index.html |
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 0208 国籍別外国人住民人口(住民基本台帳人口) |
説明 | 住民基本台帳に登録されている人口を集計したものです。 |
組織名 | 四街道市 |
作成者・出典 | 窓口サービス課 |
カテゴリ | 02 人口 |
データ形式 | xlsx |
データ基準日 | 2023年12月31日 |
最終更新日 | 2024年3月21日 |
関連掲載ページ | |
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 0209 昼間人口夜間人口 |
説明 | 5年に一度実施される国勢調査により得られた、昼間人口と夜間人口の状況です。 |
組織名 | 総務省統計局 |
作成者・出典 | 情報推進課 |
カテゴリ | 02 人口 |
データ形式 | xlsx |
データ基準日 | 2020年10月1日 |
最終更新日 | 2024年3月21日 |
関連掲載ページ | e-stat 政府統計の総合窓口 令和2年国勢調査 |
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00200521&tstat=000001136464 |
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 0210 〈参考〉県内各市の人口 |
説明 | 5年に一度実施される国勢調査により得られた、千葉県内各市の人口です。 |
組織名 | 総務省統計局 |
作成者・出典 | 情報推進課 |
カテゴリ | 02 人口 |
データ形式 | xlsx |
データ基準日 | 2020年10月1日 |
最終更新日 | 2024年3月21日 |
関連掲載ページ | e-stat 政府統計の総合窓口 令和2年国勢調査 |
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00200521&tstat=000001136464 |
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 0211 〈参考〉県内各市の高齢者人口(住民基本台帳人口) |
説明 | 住民基本台帳人口をもとに算出した、千葉県内各市の高齢者人口と高齢化率のデータです。 |
組織名 | 千葉県 |
作成者・出典 | 情報推進課 |
カテゴリ | 02 人口 |
データ形式 | xlsx |
データ基準日 | 2023年4月1日 |
最終更新日 | 2024年3月21日 |
関連掲載ページ | 千葉県年齢別・町丁字別人口 |
https://www.pref.chiba.lg.jp/toukei/toukeidata/nenreibetsu/index.html |