このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
  • くらし
  • 子育て
  • 健康・福祉
  • 市政情報
  • 四街道の魅力
サイトメニューここまで

本文ここから

衆議院議員総選挙(令和6年10月27日執行)投票結果

更新:2024年10月27日

衆議院議員総選挙(小選挙区)投票結果

衆議院議員総選挙(小選挙区)
投  票  所 当 日 有 権 者 数 投 票 者 数 投 票 率 ( % )
第1 南小学校 2,767 2,675 5,442 1,270 1,249 2,519 45.90 46.69 46.29
第2 中央小学校 2,480 2,486 4,966 1,211 1,177 2,388 48.83 47.35 48.09
第3 文化センター 2,816 3,000 5,816 1,456 1,552 3,008 51.70 51.73 51.72
第4 四街道公民館 1,358 1,448 2,806 708 708 1,416 52.14 48.90 50.46
第5 四街道小学校 2,705 2,687 5,392 1,343 1,300 2,643 49.65 48.38 49.02
第6 四和小学校 2,956 3,125 6,081 1,553 1,568 3,121 52.54 50.18 51.32
第7 旭小学校 2,389 2,507 4,896 1,320 1,331 2,651 55.25 53.09 54.15
第8 吉岡小学校 1,981 1,962 3,943 1,025 943 1,968 51.74 48.06 49.91
第9 千代田中学校 1,683 1,923 3,606 1,072 1,151 2,223 63.70 59.85 61.65
第10 大日小学校 2,891 2,750 5,641 1,161 1,113 2,274 40.16 40.47 40.31
第11 山梨小学校 1,856 1,986 3,842 1,014 1,069 2,083 54.63 53.83 54.22
第12 八木原小学校 2,055 2,193 4,248 1,131 1,122 2,253 55.04 51.16 53.04
第13 栗山小学校 2,021 2,271 4,292 1,054 1,147 2,201 52.15 50.51 51.28
第14 四街道北中学校 1,261 1,299 2,560 608 636 1,244 48.22 48.96 48.59
第15 四街道西中学校 3,065 3,182 6,247 1,506 1,532 3,038 49.14 48.15 48.63
第16 和良比小学校 4,088 4,139 8,227 2,288 2,250 4,538 55.97 54.36 55.16
合    計 38,372 39,633 78,005 19,720 19,848 39,568 51.39 50.08 50.72
在 外 投 票 24 44 68 4 8 12 16.67 18.18 17.65
合計+在外投票 38,396 39,677 78,073 19,724 19,856 39,580 51.37 50.04 50.70

衆議院議員総選挙(比例代表)投票結果

衆議院議員総選挙(比例代表)
投  票  所 当 日 有 権 者 数 投 票 者 数 投 票 率 ( % )
第1 南小学校 2,767 2,675 5,442 1,270 1,249 2,519 45.90 46.69 46.29
第2 中央小学校 2,480 2,486 4,966 1,210 1,177 2,387 48.79 47.35 48.07
第3 文化センター 2,816 3,000 5,816 1,455 1,551 3,006 51.67 51.70 51.69
第4 四街道公民館 1,358 1,448 2,806 708 708 1,416 52.14 48.90 50.46
第5 四街道小学校 2,705 2,687 5,392 1,342 1,299 2,641 49.61 48.34 48.98
第6 四和小学校 2,956 3,125 6,081 1,553 1,568 3,121 52.54 50.18 51.32
第7 旭小学校 2,389 2,507 4,896 1,320 1,331 2,651 55.25 53.09 54.15
第8 吉岡小学校 1,981 1,962 3,943 1,025 942 1,967 51.74 48.01 49.89
第9 千代田中学校 1,683 1,923 3,606 1,072 1,151 2,223 63.70 59.85 61.65
第10 大日小学校 2,891 2,750 5,641 1,161 1,113 2,274 40.16 40.47 40.31
第11 山梨小学校 1,856 1,986 3,842 1,014 1,069 2,083 54.63 53.83 54.22
第12 八木原小学校 2,055 2,193 4,248 1,130 1,122 2,252 54.99 51.16 53.01
第13 栗山小学校 2,021 2,271 4,292 1,053 1,147 2,200 52.10 50.51 51.26
第14 四街道北中学校 1,261 1,299 2,560 607 636 1,243 48.14 48.96 48.55
第15 四街道西中学校 3,065 3,182 6,247 1,506 1,532 3,038 49.14 48.15 48.63
第16 和良比小学校 4,088 4,139 8,227 2,286 2,249 4,535 55.92 54.34 55.12
合    計 38,372 39,633 78,005 19,712 19,844 39,556 51.37 50.07 50.71
在 外 投 票 24 44 68 4 8 12 16.67 18.18 17.65
合計+在外投票 38,396 39,677 78,073 19,716 19,852 39,568 51.35 50.03 50.68

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。千葉県選挙管理委員会

千葉県の衆議院議員総選挙の投開票結果については、こちらをご参照ください。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話:043-421-6153

この担当課にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

開庁時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
電話:043-421-2111(代表)
法人番号6000020122289
Copyright © Yotsukaido City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る