このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
  • くらし
  • 子育て
  • 健康・福祉
  • 市政情報
  • 四街道の魅力
サイトメニューここまで

本文ここから

平成22年2月28日執行 四街道市長選挙投票結果

更新:2011年3月31日

平成22年2月28日執行

市長選挙投票結果
投票所 当日有権者数 男 当日有権者数 女 当日有権者数 計 投票者数 男 投票者数 女 投票者数 計 投票率(%) 男 投票率(%) 女 投票率(%) 計
第1 南小学校  1,499 1,413 2,912 763 795 1,558 50.90 56.26 53.50
第2 中央小学校 2,391 2,349 4,740 1,059 1,089 2,148 44.29 46.36 45.32
第3 四街道市役所 2,494 2,543 5,037 1,142 1,215 2,357 45.79 47.78 46.79
第4 四街道公民館 1,421 1,447 2,868 564 617 1,181 39.69 42.64 41.18
第5 四街道小学校 2,487 2,457 4,944 958 981 1,939 38.52 39.93 39.22
第6 四和小学校  2,440 2,540 4,980 1,110 1,200 2,310 45.49 47.24 46.39
第7 旭小学校 2,665 2,674 5,339 1,333 1,348 2,681 50.02 50.41 50.22
第8 吉岡小学校 1,531 1,537 3,068 474 481 955 30.96 31.29 31.13
第9 千代田中学校  2,102 2,188 4,290 1,320 1,351 2,671 62.80 61.75 62.26
第10 大日小学校  2,450 2,300 4,750 870 884 1,754 35.51 38.43 36.93
第11 山梨小学校  1,860 1,991 3,851 1,003 1,107 2,110 53.92 55.60 54.79
第12 八木原小学校  2,006 2,094 4,100 1,047 1,102 2,149 52.19 52.63 52.41
第13 栗山小学校 2,097 2,299 4,396 978 1,075 2,053 46.64 46.76 46.70
第14 四街道北中学校 1,332 1,355 2,687 630 664 1,294 47.30 49.00 48.16
第15 四街道西中学校 3,125 3,182 6,307 1,165 1,230 2,395 37.28 38.65 37.97
第16 和良比小学校 3,196 3,229 6,425 1,403 1,472 2,875 43.90 45.59 44.75
合計 35,096 35,598 70,694 15,819 16,611 32,430 45.07 46.66 45.87

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話:043-421-6153

この担当課にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

開庁時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
電話:043-421-2111(代表)
法人番号6000020122289
Copyright © Yotsukaido City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る