参議院議員通常選挙(平成25年7月21日執行)開票結果
更新:2015年3月4日
0時31分確定 選挙区選出(千葉県選挙区)
届出 番号 |
候補者名 | 党派の名称 | 得票数 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石井 準一 | 自由民主党 | 11,469.000 | ||||||||||||||||||||
2 | 長浜 ひろゆき | 民主党 | 6,351.000 | ||||||||||||||||||||
3 | 豊田 としろう | 自由民主党 | 5,689.000 | ||||||||||||||||||||
4 | 寺尾 さとし | 日本共産党 | 3,272.000 | ||||||||||||||||||||
5 | 太田 かずみ | 生活の党 | 1,945.000 | ||||||||||||||||||||
6 | 松島 ひろのり | 幸福実現党 | 153.000 | ||||||||||||||||||||
7 | 寺田 まさひろ | みんなの党 | 4,532.000 | ||||||||||||||||||||
8 | 花崎 ひろき | 日本維新の会 | 2,454.000 | ||||||||||||||||||||
9 | 渡辺 ゆういち | 維新政党・新風 | 797.000 | ||||||||||||||||||||
得票総数 A | 36,662.000 | ||||||||||||||||||||||
按分の際、切り捨てた票数 B | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
何れの候補者にも属さない票数 C | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
有効投票数 D=A+B+C | 36,662 | ||||||||||||||||||||||
無効投票数 E | 1,243.000 | ||||||||||||||||||||||
投票総数 F=D+E | 37,905.000 | ||||||||||||||||||||||
無効投票率 E/F×100 | 3.28% | ||||||||||||||||||||||
持ち帰りその他 G | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
投票総数 F+G | 37,905.000 |
1時10分確定 比例代表選出
届出番号 | 政党等の名称 | 得票総数 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | みんなの党 | 4,285.030 | |||||||||||||||||||||
2 | 民主党 | 5,317.452 | |||||||||||||||||||||
3 | 新党大地 | 159.941 | |||||||||||||||||||||
4 | 社会民主党 | 593.000 | |||||||||||||||||||||
5 | 生活の党 | 1,018.348 | |||||||||||||||||||||
6 | みどりの風 | 236.314 | |||||||||||||||||||||
7 | 自由民主党 | 13,413.556 | |||||||||||||||||||||
8 | 日本共産党 | 3,416.000 | |||||||||||||||||||||
9 | 公明党 | 4,672.058 | |||||||||||||||||||||
10 | 緑の党 グリーンズジャパン | 266.651 | |||||||||||||||||||||
11 | 日本維新の会 | 3,830.642 | |||||||||||||||||||||
12 | 幸福実現党 | 91.000 | |||||||||||||||||||||
得票総数 A | 37,299.992 | ||||||||||||||||||||||
政党等の得票総数 | 28,380.172 | ||||||||||||||||||||||
名簿登載者の得票総数 | 8,919.820 | ||||||||||||||||||||||
按分の際、切り捨てた票数 B | 0.008 | ||||||||||||||||||||||
何れの政党等・名簿登載者にも属さない票数 C | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
有効投票数 D=A+B+C | 37,300.000 | ||||||||||||||||||||||
無効投票数 E | 599.000 | ||||||||||||||||||||||
投票総数 F=D+E | 37,899.000 | ||||||||||||||||||||||
無効投票率 E/F×100 | 1.58% | ||||||||||||||||||||||
持ち帰りその他 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
投票者総数 F+G | 37,899.000 |
千葉県の参議院議員通常選挙の投開票結果については、こちらをご参照ください。