令和6年度 会計年度任用職員を募集します
更新:2024年10月1日
会計年度任用職員とは
会計年度任用職員とは、一会計年度(4月1日~翌年3月31日)を任用期間の上限として任用される非常勤の地方公務員(一般職)です。
申込方法
令和6年1月4日(木曜)から「会計年度任用職員登録申請書」を人事課に提出(随時受付)
申請書は、人事課で配布、又は下記よりファイルをダウンロードできます。
任用までの流れ
各職場で人材が必要となった場合に、登録されている人の中から書類選考、面接選考を経て、採用となった場合に勤務していただきます。
主な職種と時給(令和6年10月1日現在)
職種 | 時給(下限) | 時給(上限) | 主な所属 |
---|---|---|---|
一般事務 | 1,079円 | 1,111円 | |
保育士 | 1,281円 | 1,337円 | 健康増進課、 |
保育所保育士 | 1,337円 | 1,377円 | 中央保育所、千代田保育所 |
保健師 | 1,405円 | 1,440円 | 健康増進課 |
看護師 | 1,337円 | 1,377円 | 健康増進課、 |
栄養士 | 1,281円 | 1,337円 | 健康増進課 |
歯科衛生士 | 1,337円 | 1,377円 | 健康増進課 |
助産師 | 1,405円 | 1,440円 | 健康増進課 |
市税収納員 | 1,111円 | 1,140円 | 収税課、国保年金課 |
生活保護面接相談員 | 1,095円 | 1,126円 | 社会福祉課 |
就労支援相談員 | 1,095円 | 1,126円 | 社会福祉課 |
医療扶助相談・指導員 | 1,095円 | 1,126円 | 社会福祉課 |
社会福祉士 | 1,281円 | 1,337円 | 高齢者支援課 |
介護認定調査員 | 1,472円 | 1,514円 | 高齢者支援課 |
手話通訳士 | 1,386円 | 1,423円 | 障がい者支援課 |
児童指導員 | 1,281円 | 1,337円 | 児童デイサービスセンターくれよん |
家庭児童相談員 | 1,504円 | 1,542円 | 子育て支援課 |
虐待対応専門員 | 1,504円 | 1,542円 | 子育て支援課 |
母子・父子自立支援員 | 1,504円 | 1,542円 | 子育て支援課 |
女性相談支援員 | 1,504円 | 1,542円 | 子育て支援課 |
保育所保育助手 | 1,200円 | 1,238円 | 中央保育所、千代田保育所 |
子育てコンシェルジュ | 1,095円 | 1,126円 | 保育課 |
ファミリー・サポート・センター・アドバイザー | 1,173円 | 1,210円 | 保育課 |
学校給食配膳員 | 1,079円 | 1,111円 | 指導課 |
消費生活相談員 | 1,758円 | 1,789円 | 産業振興課 |
清掃作業員 | 1,173円 | 1,210円 | クリーンセンター、廃棄物対策課 |
土木作業員 | 1,173円 | 1,210円 | 土木課 |
給水装置工事主任技術者 | 1,173円 | 1,210円 | 水道課 |
休暇等代替講師 | 1,247円 | 1,296円 | 学務課 |
学校司書 | 1,087円 | 1,118円 | 指導課 |
特別支援教育支援員 | 1,087円 | 1,118円 | 指導課 |
長期欠席児童生徒指導員 | 1,265円 | 1,326円 | 指導課 |
部活動指導員 | 1,609円 | 1,646円 | 指導課 |
文化財発掘作業員 | 1,087円 | 1,118円 | 社会教育課 |
文化財活用員 | 1,095円 | 1,126円 | 社会教育課 |
社会教育指導員 | 1,281円 | 1,337円 | 社会教育課 |
青少年育成指導教員 | 1,247円 | 1,296円 | 青少年育成センター |
注釈1:四街道市役所や資格職として企業などで勤務した職務経験に応じて時給が異なります