各保育施設等の受入可能人数
更新:2024年12月1日
受入可能人数
四街道市内の認可保育所(園)等の受入可能人数一覧です。
施設名 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中央保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
千代田保育所 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
中央保育所分園 | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
さつき保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四街道保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大日保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エンゼルステーション保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゆうゆう保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gakkenほいくえん もねの里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ミルキーホーム四街道園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
テンダーラビング保育園わらび | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
まちの保育園成山 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 14 |
AIAI NURSERY 四街道 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ミルキーホームもねの里 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
かるがも保育園四街道園 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
AIAI NURSERY 四街道めいわ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
AIAI NURSERY 四街道駅北口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
わくわく保育園もねの里園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
もりのなかま保育園四街道園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
かえで保育園四街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スクルドエンジェル保育園もねの里園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
まなびの森保育園もねの里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
もりのなかま保育園四街道めいわ園サイエンス+ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ベアキッズ千代田園 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 |
まちの保育園四街道駅前 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 2 |
スクルドエンジェル保育園四街道園 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
ミルキーホームみどり園 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
Pica pica保育園美しが丘園 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
緑ケ丘幼稚園附属みどりがおかほいくえん | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
千代田幼稚園附属ちよだっこルームもねの里 | - | 2 | 0 | - | - | - | 2 |
オンジュソリール保育園よつかいどう園 | - | 0 | 1 | - | - | - | 1 |
ベアキッズ四街道駅前園 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
しあわせいっぱい保育園四街道 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
みらくるバンビーノもねの里 | 0 | 4 | 5 | - | - | - | 9 |
認定こども園四街道さつき幼稚園 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千代田幼稚園 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
緑ケ丘幼稚園 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第二コスモス幼稚園 | - | - | - | 15 | 18 | 14 | 47 |
植草学園千葉駅保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 7 | 10 | 9 | 25 | 37 | 16 | 104 |
脚注:上記人数は変動する可能性があります。(単位:人)